О пагоде


имя

нынешней высоты

Площадь земли
Примечательные особенности и интересные факты о пагоде Шведагон

Бриллиантовый бутон
Флюгер
Цветок винтовой сосны
Он расположен под семью слоями короны зонтика. Его высота составляет около 8 футов 2 дюйма, а диаметр — около 3 футов 3 дюйма. Он изготовлен из небольших серебряных пластин, сформированных в форме бутона, а затем покрыт золотыми пластинами. Цветок винтовой сосны напоминает священный Падешапан с золотыми колокольчиками. Он украшен различными драгоценными камнями, а его маленькие отверстия заполнены серебряными и золотыми украшениями и цветами из драгоценных камней, подаренными общественностью. Цветок винтовой сосны включает в себя 348 старых цветов из драгоценных камней и 208 новых цветов из драгоценных камней, подаренных общественностью, а также различные золотые и ювелирные изделия.
Зонт (Хти)
• Общее количество слоев: 7 слоев
• Высота: 43 фута (13 метров)
• Наибольший диаметр: 15 футов 6 дюймов (5 метров)
• Вес золота: 0,5 тонны (500 килограммов)


Бриллиантовый бутон
Высота | 2 дюйма (56 см) |
Диаметр | 10.5 дюймов (27 см) |
Количество алмазов | 4351 |
Караты | 1800 |
Алмазный | 76 карат (87 рати) |

Флюгер
Самое длинное место | 4 фута 2 дюйма (130 см) |
Самая широкая точка | 2 фута 6 дюймов (76 сантиметров) |
Вес | 924 фунта (419 килограммов) |

Цветок винтовой сосны
Высота | 12 футов |
Наибольший диаметр | 3 фута 4 дюйма |
Наименьший диаметр | 1 фут 8 дюймов |
Различные драгоценные камни | 886 символов |

Главный вал
Длина | 38 футов, 4 3/4 дюйма (от основания бронзовой колонны до основания алмазной головки), |
Диаметр корня | 4 дюйма |
Диаметр наконечника | 223/32 дюйма |

Зонт (Хти)
Высота зонтика | 43 фута, 8 дюймов |
Общая земля | 7 центов |
Первый мир (нижний мир) высота | 3 фута, 3 дюйма |
Седьмой мир (высший мир) высота | 1 фут, 6 дюймов |
Самый широкий (нижний) диаметр | 15 футов, 6 дюймов |
Самый узкий мир (высший мир) диаметр | 3 фута, 6 1/4 дюйма |
Различные ювелирные изделия | 838350 предметов |
Золотой колокольчик | 4016 символов |
Серебряный колокольчик | 474 буквы |
Золотые, серебряные, бронзовые колокольчики | 793 буквы |
Золотой стержень | 1805 листьев |
Золотая шкатулка для драгоценностей | 9 предметов |
Вес золота | 500 килограммов |
Вес зонтика | 6.3 тонны |

О пагоде
Древесины | 62 фута, 4 дюйма |
Октагон | 25 футов, 10 дюймов |
Круглые полосы | 24 фута, 2 дюйма |
Перевернутая чаша для подаяний и колокольчик | 45 футов, 11 дюймов |
Оволо Молдинг | 43 фута, 4 дюйма |
Перевернутый лотос, перевернутый лотос, нежный лотос | 28 футов, 10 дюймов |
Банановый бутон | 51 фут, 11 дюймов |
Зонт (до Алмазного бутона) | 43 фута, 8 дюймов |
Всего 326,00 футов |
Вся Ступа
Общий вес золота | 2034,68 вис (3,08 тонны) |
Общий вес меди | 145 тонн |
Общий вес нержавеющей стали | 4,47 тонны |
1 кв. фут золотая пластина | 33699 пластин (обод колокола) |

О платформе
Ширина квадрата | 14 акров |
Длина квадрата с севера на юг | 900 футов |
Ширина квадрата с востока на запад | 700 футов |
Вокруг обуви | 1420 футов |
Ступы и окружающие ступы
Верхняя платформа ступы | 69 фунтов |
Квадратные пагоды | 75 фунтов |
Ступы средней платформы | 2 фунта |
Ступы под платформой | 3 фунта |
Кирпичная ступа (пагода храма Гандхакути) | 104 |
Кирпичный павильон (Павильон Гандхакути) | 76 |
святилище (Гандхакури) | 47 |
Дом отдыха, храм, часовня, библиотека Питтаката, монастыри – 160
Верхняя платформа | 1 шт. |
Квадрат | 75 товаров |
Средняя платформа | 33 товара |
Под платформой | 51 элемент |
Лифты, эскалаторы
Южный лифт | 2 |
Северный лифт | 2 |
Восточный лифт | 2 |
Западный эскалатор | 6 |

О платформе
Буддийские деревья | 5 фото |
Колокола | 30 шт. |
Высокая мачта | 3 |
Верхний резервуар для воды | 2 |
Музей | 2 |
Залы поклонения | 4 |
Религиозный-Молл | 4 |
Флагшток | 4 |
Umbrella(made of stone) | 3 |
Зонт Шань | 3 |
Бак для охладителя воды | 4 |
Четыре прохода
Длина восточных проходов | 774,8 фута |
Лестница (восточная) | 204 |
Длина южных проходов | 770,8 футов |
Лестница (южная) | 152 |
Длина северных проходов | 438 футов |
Лестница (северная) | 143 |
Длина западных проходов | 694 фута |
Лестница (западная) | 164 |
Земля, принадлежащая пагоде
Высота холма (над уровнем моря) | 190 футов |
Земля Шведагон-район | 121,3 акра |

Янгон — крупнейший портовый город Мьянмы. Ранее он был столицей страны до 2006 года, когда столица была перенесена в Нейпьидо вместе с правительственными учреждениями. Затем Янгон был назначен коммерческой столицей. Он расположен на стыке северной широты 16.46 и восточной долготы 96.10. Янгон расположен в месте слияния рек Янгон, Хлайнг, Пазундаунг и Баго, примерно в 21 миле от моря. Благодаря приливным водам большие океанские суда могут заходить в порт Янгона. Город хорошо связан автомобильными, речными и воздушными путями, что делает его стратегическим центром торговли и коммерции. История Янгона насчитывает более 2600 лет и тесно связана с историей пагоды Шведагон. Исторически известный как Укалапа, название изменилось на Дагон к 11 веку, как записано в монских хрониках. В 1755 году, во время правления Короля Алаунгпайи, город был переименован в Янгон.
